Prefeito
E EleitoRe Reeleito2ºT 2º Turno
- 1ºVane do RenascerPRBE41,62%45.623 VOTOS
- 2ºCapitão AzevedoDEM40,61%44.516 VOTOS
- 3ºJuçaraPT15,36%16.837 VOTOS
- 4ºZé RobertoPSTU0,99%1.089 VOTOS
- 5ºZem CostaPSOL0,76%838 VOTOS
- 6ºPedro EliodorioPCB0,64%704 VOTOS
- BRANCOS1,61% (1.889)
- NULOS4,84% (5.670)
- VOTOS VÁLIDOS93,55% (109.607)
Vereadores
- TODOS OS CANDIDATOS
- CANDIDATOS POR PARTIDO
- CANDIDATOS POR COLIGAÇÃO
Clique empara trazer seus vereadores favoritos para o topo da listaNúmero de votos
Soldado Valéria Morais PSCE | 2.054 | (1,87%) | |
---|---|---|---|
Chico Reis PRPE | 1.830 | (1,67%) | |
Glebão PVE | 1.788 | (1,63%) | |
Jairo Araujo PC do BE | 1.560 | (1,42%) | |
Paulinho PTE | 1.485 | (1,35%) | |
Aldenes Meira PC do BE | 1.469 | (1,34%) | |
Nadson Monteiro PPSE | 1.401 | (1,28%) | |
Pr. Francisco PRBE | 1.378 | (1,26%) | |
Ronaldão DEME | 1.345 | (1,23%) | |
Carlito do Sarinha PTNE | 1.327 | (1,21%) | |
Valter Socorrinho PTNE | 1.327 | (1,21%) | |
Junior Brandão PTE | 1.321 | (1,20%) | |
Rosivaldo Pinheiro PC do B | 1.263 | (1,15%) | |
Del Gally PT do B | 1.157 | (1,05%) | |
Ró da Educação PTN | 1.124 | (1,02%) | |
Zé Silva PSDBE | 1.113 | (1,01%) | |
Manoel Junior PRB | 1.107 | (1,01%) | |
Antonio Cavalcante PMDBE | 1.086 | (0,99%) | |
Ricardo Xavier PMDB | 1.053 | (0,96%) | |
Carlos Coelho DEME | 1.042 | (0,95%) | |
Edinho da Mala PTN | 1.041 | (0,95%) | |
César Brandão do Albergue PPSE | 1.018 | (0,93%) | |
Joilson Rosa PSDCE | 994 | (0,91%) | |
Dr. Gerson PSB | 977 | (0,89%) | |
Ruy Machado PTBE | 958 | (0,87%) | |
Carmem PRE | 953 | (0,87%) | |
Professor Beto Dourado PSDB | 947 | (0,86%) | |
Acilino PT | 898 | (0,82%) | |
Gegéu Filho PMNE | 886 | (0,81%) | |
Pastor Gilmar PSDC | 883 | (0,80%) | |
Messias da Fundação PSDB | 848 | (0,77%) | |
Solon Pinheiro DEM | 830 | (0,76%) | |
Abilio DEM | 815 | (0,74%) | |
Rose Castro PSDB | 800 | (0,73%) | |
Octaviano Burgos PSDB | 789 | (0,72%) | |
Frankvaldo Lima PT | 735 | (0,67%) | |
Ailson Sousa PRTBE | 719 | (0,66%) | |
Piçarra DEM | 713 | (0,65%) | |
Marina Silva PTN | 695 | (0,63%) | |
Adilson José PSL | 692 | (0,63%) |
- BRANCOS2.279 (1,95%)
- NULOS5.187 (4,43%)
- VOTOS VÁLIDOS(nominais + legenda)109.700 (93,63%)
FONTE UOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário