Prefeito
E EleitoRe Reeleito2ºT 2º Turno
- 1ºEmiliana de Zequinha da MataPPE86,80%5.993 VOTOS
- 2ºChico VasconcelosPMDB13,20%911 VOTOS
- 3ºAméricoPSD0,00%0 VOTOS
- 4ºIdalina MirandaDEM0,00%0 VOTOS
- 5ºIonaPT0,00%0 VOTOS
- BRANCOS2,27% (417)
- NULOS60,22% (11.085)
- VOTOS VÁLIDOS37,51% (6.904)
Vereadores
- TODOS OS CANDIDATOS
- CANDIDATOS POR PARTIDO
- CANDIDATOS POR COLIGAÇÃO
Clique empara trazer seus vereadores favoritos para o topo da listaNúmero de votos
Misso da Kaiky Motos PPE | 748 | (4,33%) | |
---|---|---|---|
Jairo da Topic PPE | 651 | (3,77%) | |
Dinha PRE | 648 | (3,75%) | |
Nal da Canal PRE | 590 | (3,42%) | |
Jatoba PSBE | 589 | (3,41%) | |
Eliezio PSCE | 537 | (3,11%) | |
Irmão Enoc PC do BE | 503 | (2,91%) | |
Washigton Amaral PMN | 500 | (2,90%) | |
Nado PRE | 490 | (2,84%) | |
Otinho PPE | 485 | (2,81%) | |
Abelzinho PRPE | 455 | (2,64%) | |
Manoel Luiz PTE | 418 | (2,42%) | |
Zeca do Bar PTN | 416 | (2,41%) | |
Luizinho PSBE | 405 | (2,35%) | |
Reuter Meireles PSB | 390 | (2,26%) | |
Valnei da Ilha PT | 381 | (2,21%) | |
Kaká da Cultrosa PC do B | 341 | (1,98%) | |
Keninho PSDCE | 336 | (1,95%) | |
Anilso do Gelo PT | 322 | (1,87%) | |
Edmael Chinelis PSD | 307 | (1,78%) | |
Otacilio PSDC | 307 | (1,78%) | |
Geraldo Pereira PR | 305 | (1,77%) | |
Gilmara Filha de Chico Vereado PC do B | 293 | (1,70%) | |
Irmã Jacy PR | 284 | (1,65%) | |
Charles da Saude PP | 283 | (1,64%) | |
Zezito Floriano PV | 256 | (1,48%) | |
Gil de Barcelos PP | 252 | (1,46%) | |
Ze Barros PP | 251 | (1,45%) | |
Adilson Miranda PT | 243 | (1,41%) | |
Marquito PT | 235 | (1,36%) | |
Leno do Orojó PSDC | 230 | (1,33%) | |
Fany de Cajaiba PP | 213 | (1,23%) | |
Chocho PT | 207 | (1,20%) | |
Neri PSC | 191 | (1,11%) | |
Luciano de Beco PSDC | 190 | (1,10%) | |
Pyter Rocha PC do B | 167 | (0,97%) | |
Augustinho PRP | 164 | (0,95%) | |
Everaldo da Jura PC do B | 148 | (0,86%) | |
Cid PV | 134 | (0,78%) | |
Celenildo PSDC | 128 | (0,74%) |
- BRANCOS331 (1,80%)
- NULOS817 (4,44%)
- VOTOS VÁLIDOS(nominais + legenda)17.258 (93,76%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário