Prefeito
E EleitoRe Reeleito2ºT 2º Turno
- 1ºPedrãoPSBE45,93%3.193 VOTOS
- 2ºDr HumbertoPDT33,13%2.303 VOTOS
- 3ºJackson RezendePP18,51%1.287 VOTOS
- 4ºCarlos Eduardo SodréPHS2,43%169 VOTOS
- BRANCOS1,60% (119)
- NULOS5,18% (386)
- VOTOS VÁLIDOS93,23% (6.952)
Vereadores
- TODOS OS CANDIDATOS
- CANDIDATOS POR PARTIDO
- CANDIDATOS POR COLIGAÇÃO
Clique empara trazer seus vereadores favoritos para o topo da listaNúmero de votos
Neguinho de Maria Rosa PSDE | 413 | (5,77%) | |
---|---|---|---|
Jorge de Jó PDTE | 412 | (5,75%) | |
João Paulo PSDBE | 409 | (5,71%) | |
Zazai PC do B | 408 | (5,70%) | |
Junior Borges PPE | 380 | (5,31%) | |
Eduardo de Badalo PSBE | 292 | (4,08%) | |
Pedrinho PRBE | 281 | (3,92%) | |
Sonei PRPE | 261 | (3,64%) | |
Tiara de Fredo PDTE | 238 | (3,32%) | |
Dr. Paulo PMDBE | 237 | (3,31%) | |
Pocado PT | 230 | (3,21%) | |
Carol de Luza PSD | 227 | (3,17%) | |
Dr. Mauricio PP | 214 | (2,99%) | |
Pepinho PR | 213 | (2,97%) | |
Zé Dilson PP | 209 | (2,92%) | |
Ito PRB | 206 | (2,88%) | |
Suzy de Agnaldo PSB | 197 | (2,75%) | |
Vanda PRP | 185 | (2,58%) | |
Vanzinho PSB | 167 | (2,33%) | |
Jarles Soares PRB | 140 | (1,95%) | |
Bispo Anthyony PT | 135 | (1,88%) | |
Zelia PTN | 128 | (1,79%) | |
Neilton PP | 109 | (1,52%) | |
Bacurau PSB | 87 | (1,21%) | |
Noelia PP | 87 | (1,21%) | |
Urania Lyra PSB | 81 | (1,13%) | |
Wedson de Everaldo PSDB | 76 | (1,06%) | |
Diego PC do B | 68 | (0,95%) | |
Rodrigo Café PSB | 64 | (0,89%) | |
Eliete da Estiva PSB | 62 | (0,87%) | |
Zé Alves PDT | 59 | (0,82%) | |
Zé Gazo PP | 41 | (0,57%) | |
Junior PSDB | 40 | (0,56%) | |
Norma PDT | 39 | (0,54%) | |
Regis PDT | 34 | (0,47%) | |
Ana de Valter PDT | 26 | (0,36%) | |
Marcos Boquinha PP | 20 | (0,28%) | |
Professora Sivalda (tico) PP | 19 | (0,27%) | |
Cleonice PP | 17 | (0,24%) | |
Neide de Cabeludo PSB | 17 | (0,24%) |
- BRANCOS110 (1,48%)
- NULOS185 (2,48%)
- VOTOS VÁLIDOS(nominais + legenda)
FONTE UOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário