ITAPÉ
Prefeito
E EleitoRe Reeleito2ºT 2º Turno
- 1º
PedrãoPSBE45,93%3.193 VOTOS - 2º
Dr HumbertoPDT33,13%2.303 VOTOS - 3º
Jackson RezendePP18,51%1.287 VOTOS - 4º
Carlos Eduardo SodréPHS2,43%169 VOTOS
- BRANCOS1,60% (119)
- NULOS5,18% (386)
- VOTOS VÁLIDOS93,23% (6.952)
Vereadores
- TODOS OS CANDIDATOS
- CANDIDATOS POR PARTIDO
- CANDIDATOS POR COLIGAÇÃO
Clique empara trazer seus vereadores favoritos para o topo da listaNúmero de votos
| Neguinho de Maria Rosa PSDE | 413 | (5,77%) | |
|---|---|---|---|
| Jorge de Jó PDTE | 412 | (5,75%) | |
| João Paulo PSDBE | 409 | (5,71%) | |
| Zazai PC do B | 408 | (5,70%) | |
| Junior Borges PPE | 380 | (5,31%) | |
| Eduardo de Badalo PSBE | 292 | (4,08%) | |
| Pedrinho PRBE | 281 | (3,92%) | |
| Sonei PRPE | 261 | (3,64%) | |
| Tiara de Fredo PDTE | 238 | (3,32%) | |
| Dr. Paulo PMDBE | 237 | (3,31%) | |
| Pocado PT | 230 | (3,21%) | |
| Carol de Luza PSD | 227 | (3,17%) | |
| Dr. Mauricio PP | 214 | (2,99%) | |
| Pepinho PR | 213 | (2,97%) | |
| Zé Dilson PP | 209 | (2,92%) | |
| Ito PRB | 206 | (2,88%) | |
| Suzy de Agnaldo PSB | 197 | (2,75%) | |
| Vanda PRP | 185 | (2,58%) | |
| Vanzinho PSB | 167 | (2,33%) | |
| Jarles Soares PRB | 140 | (1,95%) | |
| Bispo Anthyony PT | 135 | (1,88%) | |
| Zelia PTN | 128 | (1,79%) | |
| Neilton PP | 109 | (1,52%) | |
| Bacurau PSB | 87 | (1,21%) | |
| Noelia PP | 87 | (1,21%) | |
| Urania Lyra PSB | 81 | (1,13%) | |
| Wedson de Everaldo PSDB | 76 | (1,06%) | |
| Diego PC do B | 68 | (0,95%) | |
| Rodrigo Café PSB | 64 | (0,89%) | |
| Eliete da Estiva PSB | 62 | (0,87%) | |
| Zé Alves PDT | 59 | (0,82%) | |
| Zé Gazo PP | 41 | (0,57%) | |
| Junior PSDB | 40 | (0,56%) | |
| Norma PDT | 39 | (0,54%) | |
| Regis PDT | 34 | (0,47%) | |
| Ana de Valter PDT | 26 | (0,36%) | |
| Marcos Boquinha PP | 20 | (0,28%) | |
| Professora Sivalda (tico) PP | 19 | (0,27%) | |
| Cleonice PP | 17 | (0,24%) | |
| Neide de Cabeludo PSB | 17 | (0,24%) |
- BRANCOS110 (1,48%)
- NULOS185 (2,48%)
- VOTOS VÁLIDOS(nominais + legenda)
COARACI
Prefeito
E EleitoRe Reeleito2ºT 2º Turno
- 1º
JosefinaPTRe45,70%5.896 VOTOS - 2º
Jadson AlbanoPR44,47%5.737 VOTOS - 3º
Milton CerqueiraPRB6,60%851 VOTOS - 4º
JanjãoPSD2,58%333 VOTOS - 5º
Chico BalaPTC0,66%85 VOTOS
- BRANCOS1,41% (195)
- NULOS5,05% (696)
- VOTOS VÁLIDOS93,54% (12.902)
Vereadores
- TODOS OS CANDIDATOS
- CANDIDATOS POR PARTIDO
- CANDIDATOS POR COLIGAÇÃO
Clique empara trazer seus vereadores favoritos para o topo da listaNúmero de votos
| Rúbia PDTE | 510 | (3,83%) | |
|---|---|---|---|
| Neto da Colina PRE | 483 | (3,63%) | |
| Teta da Saude PPE | 414 | (3,11%) | |
| Dr. Ruy PSBE | 383 | (2,88%) | |
| Macedonio PTBE | 367 | (2,76%) | |
| Rosival Carvalho DEME | 365 | (2,74%) | |
| Lessa PSDBE | 352 | (2,65%) | |
| Ayala Calhau PDT | 342 | (2,57%) | |
| Carlos Maia PPE | 340 | (2,56%) | |
| Dr Almeida PTB | 294 | (2,21%) | |
| Mamigo PRBE | 293 | (2,20%) | |
| Joilson Argolo PSB | 289 | (2,17%) | |
| Binho Vila Nova PC do BE | 275 | (2,07%) | |
| Edson Galo PSDB | 267 | (2,01%) | |
| Aerton Filho Ecinho PT | 266 | (2,00%) | |
| Thiago Filho de Jota R PC do B | 266 | (2,00%) | |
| Nino Torquato PMDBE | 264 | (1,98%) | |
| Niva PTN | 248 | (1,86%) | |
| João da Cesta PR | 240 | (1,80%) | |
| Mico Corrente PTN | 203 | (1,53%) | |
| Waldir Gomes PTN | 199 | (1,50%) | |
| Roberto Brito PC do B | 186 | (1,40%) | |
| Tuka Professor PP | 178 | (1,34%) | |
| Teresinha Sales PP | 173 | (1,30%) | |
| Pedro da Saude PSDB | 173 | (1,30%) | |
| Naarah Ribeiro PPL | 166 | (1,25%) | |
| Sandra de Cesar PC do B | 162 | (1,22%) | |
| Harlan PT | 159 | (1,20%) | |
| Waldir Ribeiro PT | 156 | (1,17%) | |
| Vilma Cerqueira PSDB | 142 | (1,07%) | |
| Gil da Lagoa PSDB | 130 | (0,98%) | |
| Paulo de Bruno PHS | 129 | (0,97%) | |
| Renilson Nunes PP | 122 | (0,92%) | |
| Jailda Carvalho PP | 119 | (0,89%) | |
| Abençoado PSL | 116 | (0,87%) | |
| Adilson da Saúde PC do B | 115 | (0,86%) | |
| Gilson Claudino Zoiao PP | 113 | (0,85%) | |
| Lindoia Matos PMDB | 113 | (0,85%) | |
| Pebinha da Dengue PDT | 113 | (0,85%) | |
| Dui Chaves PRB | 106 | (0,80%) |
- BRANCOS178 (1,29%)
- NULOS311 (2,25%)
- VOTOS VÁLIDOS(nominais + legenda)13.304 (96,45%)
BUERAREMA
Prefeito
E EleitoRe Reeleito2ºT 2º Turno
- 1º
GuimaPDTE38,39%3.886 VOTOS - 2º
Orlando FilhoPRTB31,01%3.139 VOTOS - 3º
Astor VieiraPP27,50%2.784 VOTOS - 4º
PinheiroPTN3,09%313 VOTOS
- BRANCOS1,65% (181)
- NULOS5,86% (641)
- VOTOS VÁLIDOS92,49% (10.122)
Vereadores
- TODOS OS CANDIDATOS
- CANDIDATOS POR PARTIDO
- CANDIDATOS POR COLIGAÇÃO
Clique empara trazer seus vereadores favoritos para o topo da listaNúmero de votos
| Elinho PDTE | 530 | (5,05%) | |
|---|---|---|---|
| Lobo PRE | 431 | (4,11%) | |
| Ariosvaldo PTBE | 390 | (3,72%) | |
| Luciano do Sacolão PRE | 365 | (3,48%) | |
| Zezinho PSCE | 363 | (3,46%) | |
| Wagner Moto Taxi PDTE | 307 | (2,93%) | |
| Geraldo PSDE | 284 | (2,71%) | |
| Tonho da Feira PPE | 269 | (2,57%) | |
| Careca da Caçamba PRTB | 260 | (2,48%) | |
| Sayonara PMN | 255 | (2,43%) | |
| Bosco PSB | 242 | (2,31%) | |
| Adolfo PR | 242 | (2,31%) | |
| Riviane PDT | 234 | (2,23%) | |
| Gildásio Gonzaga PC do BE | 233 | (2,22%) | |
| Roque Borges PSD | 229 | (2,18%) | |
| Regina de Astor PP | 216 | (2,06%) | |
| Dodó PPSE | 208 | (1,98%) | |
| Irlando do Sao Bento PTN | 203 | (1,94%) | |
| Crispim da Farmacia PR | 191 | (1,82%) | |
| Enio Vieira PPSE | 189 | (1,80%) | |
| Cabo Vei PP | 179 | (1,71%) | |
| Van Moreira PV | 171 | (1,63%) | |
| Pepe PDT | 170 | (1,62%) | |
| Reinan do Santana PC do B | 167 | (1,59%) | |
| Neci do Santana PPS | 163 | (1,55%) | |
| Andre da Coelba PV | 158 | (1,51%) | |
| Zé Augusto PPS | 157 | (1,50%) | |
| Sgt. Altamirando PC do B | 156 | (1,49%) | |
| Deri de Ze Soares PR | 155 | (1,48%) | |
| Amado Pedreiro PPS | 152 | (1,45%) | |
| Cal Batista PPS | 140 | (1,34%) | |
| Solange PSC | 133 | (1,27%) | |
| Calazans Silva PPS | 129 | (1,23%) | |
| Magui PSDC | 104 | (0,99%) | |
| Ruan Lima PMDB | 97 | (0,93%) | |
| Paulinho do Social PC do B | 85 | (0,81%) | |
| Babi PDT | 84 | (0,80%) | |
| Dailton PP | 84 | (0,80%) | |
| Zé Eduardo PC do B | 83 | (0,79%) | |
| Cleones PRTB | 77 | (0,73%) |
- BRANCOS139 (1,27%)
- NULOS319 (2,91%)
- VOTOS VÁLIDOS(nominais + legenda)10.486 (95,82%)
FONTE: UOL
ITAPITANGA
Prefeito
E EleitoRe Reeleito2ºT 2º Turno
- 1º
Joaquim BaboPPE59,60%2.828 VOTOS - 2º
Dr. WalterPV38,12%1.809 VOTOS - 3º
InhoPPS1,79%85 VOTOS - 4º
Déu de AurinoDEM0,48%23 VOTOS
- BRANCOS1,50% (76)
- NULOS5,14% (261)
- VOTOS VÁLIDOS93,37% (4.745)
Vereadores
- TODOS OS CANDIDATOS
- CANDIDATOS POR PARTIDO
- CANDIDATOS POR COLIGAÇÃO
Clique empara trazer seus vereadores favoritos para o topo da listaNúmero de votos
| Joel Fernando PC do BE | 369 | (7,51%) | |
|---|---|---|---|
| Rildes Magalhães PSDE | 359 | (7,31%) | |
| Lau Barreto PPE | 343 | (6,98%) | |
| Ró de Beto PSBE | 291 | (5,93%) | |
| Toinho PSDE | 273 | (5,56%) | |
| Nubia de Gilvan PSBE | 271 | (5,52%) | |
| Hiberlon PSBE | 226 | (4,60%) | |
| Neilton PSBE | 181 | (3,69%) | |
| Eduardo Reis DEME | 162 | (3,30%) | |
| Lenya PT | 155 | (3,16%) | |
| Gildarte PSD | 140 | (2,85%) | |
| Néu DEM | 137 | (2,79%) | |
| Gilson Machado PSD | 122 | (2,48%) | |
| Neto de Ducarmo PSD | 116 | (2,36%) | |
| Militão PP | 115 | (2,34%) | |
| Ana Magalhães PDT | 114 | (2,32%) | |
| Zeu PP | 114 | (2,32%) | |
| Joilma Miranda PSB | 106 | (2,16%) | |
| Railda DEM | 100 | (2,04%) | |
| Izaias PP | 99 | (2,02%) | |
| Val Pedreiro PDT | 87 | (1,77%) | |
| Tarcizio DEM | 84 | (1,71%) | |
| Luiz - Sapo DEM | 76 | (1,55%) | |
| Alcimar PP | 72 | (1,47%) | |
| Donerio Araújo PSD | 66 | (1,34%) | |
| Edson Marques PSD | 51 | (1,04%) | |
| Selma PTB | 48 | (0,98%) | |
| Magnolia PV | 44 | (0,90%) | |
| Dedé PMDB | 42 | (0,86%) | |
| Tinho PDT | 42 | (0,86%) | |
| Luiza PT | 39 | (0,79%) | |
| Neide Sandes PP | 36 | (0,73%) | |
| Roque Girotto PMDB | 32 | (0,65%) | |
| Jacques (inin) PV | 29 | (0,59%) | |
| Zinho da Perfil PDT | 21 | (0,43%) | |
| Arleide PSD | 17 | (0,35%) | |
| Nova PTB | 13 | (0,26%) | |
| Gomea PTB | 10 | (0,20%) | |
| Gilvan Santana PP | 6 | (0,12%) | |
| Luzia PSD | 0 | (0,00%) |
- BRANCOS43 (0,85%)
- NULOS128 (2,52%)
- VOTOS VÁLIDOS(nominais + legenda)4.911 (96,64%)
IBICARAÍ
Prefeito
E EleitoRe Reeleito2ºT 2º Turno
- 1º
LenildoPTRe100,00%7.092 VOTOS - 2º
Drª MonalisaPRP0,00%0 VOTOS
- BRANCOS2,11% (313)
- NULOS50,12% (7.440)
- VOTOS VÁLIDOS47,77% (7.092)
Vereadores
- TODOS OS CANDIDATOS
- CANDIDATOS POR PARTIDO
- CANDIDATOS POR COLIGAÇÃO
Clique empara trazer seus vereadores favoritos para o topo da listaNúmero de votos
| Dema PSDE | 557 | (4,02%) | |
|---|---|---|---|
| Osaná do Cajueiro PTE | 493 | (3,56%) | |
| Ceone PSDE | 488 | (3,52%) | |
| Du Artes PMN | 467 | (3,37%) | |
| Adriana Assis PRE | 417 | (3,01%) | |
| Flavio Ramos PPE | 416 | (3,00%) | |
| Ney Macedo PSD | 412 | (2,97%) | |
| Louro PSD | 409 | (2,95%) | |
| Gilvá PTE | 406 | (2,93%) | |
| Alam do Bairro Novo PTE | 400 | (2,89%) | |
| Klaus Farias PPE | 388 | (2,80%) | |
| Baby PRPE | 374 | (2,70%) | |
| Zuza PSDC | 361 | (2,60%) | |
| Valter da Farmacia PTE | 358 | (2,58%) | |
| Aroldão PRB | 334 | (2,41%) | |
| Pastor Erasmo PRPE | 328 | (2,37%) | |
| Pedro da Farinha DEM | 301 | (2,17%) | |
| Marina PRP | 281 | (2,03%) | |
| Ridney PTB | 270 | (1,95%) | |
| Cochise PSD | 257 | (1,85%) | |
| Romao PMDB | 255 | (1,84%) | |
| Mangagá PMDB | 251 | (1,81%) | |
| Demetrio Castro PSDB | 250 | (1,80%) | |
| Mundinho da Ceramica PT | 235 | (1,70%) | |
| Neguinho da Salomea PT | 228 | (1,65%) | |
| Clicia PTB | 223 | (1,61%) | |
| Adelson da Serraria PRP | 219 | (1,58%) | |
| Joaquim do Mutirao PT | 177 | (1,28%) | |
| Estrela PTB | 170 | (1,23%) | |
| Ten Edilson PSD | 151 | (1,09%) | |
| Eliane de Tota PSB | 147 | (1,06%) | |
| Lequinho do Corina PSB | 145 | (1,05%) | |
| Geovane PRP | 144 | (1,04%) | |
| Milton Gama PMDB | 143 | (1,03%) | |
| Paulo Bernardino PRP | 139 | (1,00%) | |
| Rita PT | 131 | (0,95%) | |
| Talvane PSB | 118 | (0,85%) | |
| Rubinho PR | 113 | (0,82%) | |
| Ivanildo Paixao PC do B | 113 | (0,82%) | |
| Gege PP | 92 | (0,66%) |
- BRANCOS247 (1,66%)
- NULOS739 (4,98%)
- VOTOS VÁLIDOS(nominais + legenda)13.859 (93,36%)
BARRO PRETO
Prefeito
E EleitoRe Reeleito2ºT 2º Turno
- 1º
JaquelinePTE93,84%2.345 VOTOS - 2º
NenenPP4,76%119 VOTOS - 3º
Têco da RotaPTB1,40%35 VOTOS - 4º
Maria CelestePDT0,00%0 VOTOS - 5º
AdrianoPMDB0,00%0 VOTOS - 6º
Zé HaroldoPTC0,00%0 VOTOS
- BRANCOS2,05% (96)
- NULOS44,57% (2.087)
- VOTOS VÁLIDOS53,37% (2.499)
Vereadores
- TODOS OS CANDIDATOS
- CANDIDATOS POR PARTIDO
- CANDIDATOS POR COLIGAÇÃO
Clique empara trazer seus vereadores favoritos para o topo da listaNúmero de votos
| Frank da Regulacao PPSE | 326 | (7,23%) | |
|---|---|---|---|
| Juraci da Saúde PPE | 310 | (6,88%) | |
| Alan Andrade PSDE | 230 | (5,10%) | |
| Zé Pequeno PSDBE | 217 | (4,82%) | |
| Gideon PSDE | 188 | (4,17%) | |
| Jonathas PTE | 137 | (3,04%) | |
| Railton do ônibus PRE | 131 | (2,91%) | |
| Cardoso PR | 127 | (2,82%) | |
| Zé Hélio PR | 118 | (2,62%) | |
| Barbara PRB | 118 | (2,62%) | |
| Sinho de Zé Gazinho PSB | 117 | (2,60%) | |
| Sefinho de Jeova PMDBE | 116 | (2,57%) | |
| Edjan PSDB | 95 | (2,11%) | |
| Gelma PMDB | 89 | (1,98%) | |
| Marcos Araujo PV | 88 | (1,95%) | |
| Fabinho de Careca PR | 88 | (1,95%) | |
| Vilson PRTBE | 87 | (1,93%) | |
| Nemilton Professor PP | 84 | (1,86%) | |
| Adenilson Professor PP | 67 | (1,49%) | |
| Wellington do Fato PRTB | 60 | (1,33%) | |
| Alan Bomfim PSL | 56 | (1,24%) | |
| Jó de Cazuza PR | 55 | (1,22%) | |
| Diogo do Cras PMDB | 50 | (1,11%) | |
| Jabinho PSDB | 49 | (1,09%) | |
| Agnaldo da Galinha PT | 48 | (1,07%) | |
| Paulo Martins PDT | 48 | (1,07%) | |
| Clovis da Rota (coio) PT | 48 | (1,07%) | |
| Thiago de Iracema PSDC | 48 | (1,07%) | |
| Sobrinho de Francisco do Fórum PDT | 47 | (1,04%) | |
| Calhau PR | 47 | (1,04%) | |
| Aelton Cobrador PRTB | 46 | (1,02%) | |
| Anderson do Bolsa Familia PMDB | 45 | (1,00%) | |
| Gilson do Mercado PP | 43 | (0,95%) | |
| Nelson de Edmundo PRP | 39 | (0,87%) | |
| Kita PDT | 38 | (0,84%) | |
| Cobe PPS | 38 | (0,84%) | |
| Conceicao PMDB | 38 | (0,84%) | |
| Adimilson Lider do Bomfinsão PP | 36 | (0,80%) | |
| Zé de Noga PR | 36 | (0,80%) | |
| Odinei PPS | 32 | (0,71%) |
- BRANCOS66 (1,41%)
- NULOS110 (2,35%)
- VOTOS VÁLIDOS(nominais + legenda)4.506 (96,24%)
FONTE UOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário