UESC divulga terceira Chamada
Matriculas serão no dia 15
O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, Antonio Joaquim Bastos da Silva, Homologou o resultado final do Processo Seletivo - Concurso Vestibular 2011, Terceira Chamada. Na mesma Portaria de nº 339 fixa o dia 15 de março de 2011, das 08 às 12 horas e das 13 às 16 horas, para solicitação das matrículas pelos candidatos com entrada no primeiro semestre, que deverão ocorrer nos respectivos Colegiados de Cursos.
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA REITORIA UESC Nº 339
RESULTADO FINAL DO CONCURSO VESTIBULAR 2011
3ª. CHAMADA
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BACHARELADO - DIURNO | ||
ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
53607 | ESTER CAROLINE DIORATO TEIXEIRA | 1443158909 DPF/AC |
60606 | EVELYN FROES ALMEIDA | 1275485057 SSP/BA |
66122 | STHEFANNY JULIANY NASCIMENTO SILVA | 971987220 SSP/BA |
131 | QUÍMICA - LICENCIATURA – DIURNO | |
ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
47358 | ABELARDO FRANCO FILHO | 1405689480 DPF/BA |
57071 | ADAILTON ALVES DA COSTA FILHO | 1337515973 SSP/BA |
60596 | AGUIDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | 1336052562 SSP/BA |
65598 | ANALU CAMPOS REIS | 1169985637 SSP/BA |
50582 | BEATRIZ GONCALVES DE CASTRO | 1291087400 SSP/BA |
64017 | JEANE PEREIRA DOS SANTOS | 1384821287 SSP/BA |
63202 | JULIANA BARROS DE CERQUEIRA E SILVA | 1321713924 SSP/BA |
57161 | LAYANE TERCIA SANTOS | 1421092905 SSP/BA |
59515 | LUNA ESTEFANY SILVA SANTOS | 1486113389 DPF/BA |
47741 | MARCOS FELIPE MATOS BOMFIM | 1169687881 SSP/BA |
59551 | REBECA NOVO DE OLIVEIRA | 1303639017 SSP/BA |
47331 | TAYENNE DIAS MARTINS | 1341081753 SSP/BA |
49695 | THIAGO VINICIUS RAMOS DA SILVA | 2790613 SSP/DF |
54667 | VALQUIRIA SANTOS BORGES | 1365321878 DPF/BA |
132 | QUÍMICA - BACHARELADO – DIURNO | |
ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
52769 | REBECA VALENTIM CASAR | 1550939750 SSP/BA |
51400 | THIARA CAACI DO VALE AMORIM | 1365087239 SSP/BA |
61746 | VINICIUS COSTA CARDOSO GUIMARAES | 1283531631 SSP/BA |
54377 | WAGNER SILVA FARIAS | 11829014 SSP/MG |
161 | MATEMÁTICA - BACHARELADO - DIURNO | |
ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
60754 | ANDRE HONORATO | 15802989 SSP/MG |
48887 | ANDREWS MANIA | 1570824746 SSP/BA |
65006 | GABRIEL COUTO NOBRE | 1389749851 SSP/BA |
52443 | HERISON ANDRADE LIMA DE SOUZA | 1327581728 SSP/BA |
53522 | MATHEUS BRITTO MONTEIRO | 1379897254 SSP/BA |
59651 | MICHELLE SILVA ALCANTARA | 1364678810 SSP/BA |
61036 | PAULO HENRIQUE OLIVEIRA CARDOSO | 1551622920 SSP/BA |
57507 | SILVAN RODRIGUES SAO BENTO JUNIOR | 1366918894 SSP/BA |
172 | FÍSICA LICENCIATURA – NOTURNO | |
ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
61351 | FRANCINE CUNHA DOS SANTOS | 1360668284 SSP/BA |
47976 | GRAZIANO LAPA DA SILVA | 940476428 DPF/BA |
181 | FÍSICA - BACHARELADO – DIURNO | |
ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
57709 | CAIQUE CESAR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 1351793195 DPF/BA |
55467 | HANNA ELISIA ARAUJO DE BARROS | 1458501108 SSP/BA |
60662 | HEITOR DE SANTANA RODRIGUES | 1516895479 SSP/BA |
54478 | JOAO PAULO MELO CARQUEIJA MONTEIRO | 1610410009 SSP/BA |
50926 | LEANDRO DE OLIVEIRA | 20134047000 SSP/BA |
60325 | LUAN CARDOSO SILVA LIMA | 1443568481 SSP/BA |
47595 | PHILLIPE SOUZA ALVES | 1509148140 SSP/BA |
46876 | RAISSA LEMOS SILVA | 1141174626 SSP/BA |
65942 | SILVIO DE ALMEIDA NETO | 1289957428 SSP/BA |
201 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS - BACHARELADO - DIURNO | |
ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
62482 | NIXON RAMOS DE SOUZA | 1571616179 SSP/BA |
ENTRADA NO SEGUNDO SEMESTRE | ||
58604 | JACKSON ALMEIDA ASSUNCAO JUNIOR | 992833604 SSP/BA |
221 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS - BACHARELADO - MATUTINO | |
ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
50353 | DAMMY MARLA DE OLIVEIRA ROCHA | 1175594660 SSP/BA |
ENTRADA NO SEGUNDO SEMESTRE | ||
50486 | CAROLINE GOMES VIANA | 1483321371 SSP/BA |
231 | DIREITO - BACHARELADO – MATUTINO | |
ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
58272 | BRUNA MASCARENHAS BRAGA | 1195924011 SSP/BA |
56376 | LARISSA COSTA FAGUNDES OLIVEIRA | 1577204891 SSP/BA |
50347 | LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA SALES | 1401851860 SSP/BA |
52419 | MAYRA SANTOS SILVA | 1260486818 SSP/BA |
242 | FILOSOFIA - LICENCIATURA - NOTURNO | |
ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
61193 | ANTONIO PEREIRA BARBOSA NETO | 1481651765 SSP/BA |
53310 | JOAO PAULO SANTANA VAZ | 1282925202 SSP/BA |
51355 | JORGE OLIVEIRA DE JESUS | 789249367 SSP/BA |
53767 | KEROLAYNE BARROS QUINTO DE SOUZA | 1335409955 SSP/BA |
65203 | MANOEL DEL REI BRANDAO | 0321095804 SSP/BA |
261 | HISTÓRIA - LICENCIATURA - MATUTINO | |
ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
53800 | ALESSANDRA ROCHA MELO BOMFIM | 958526621 SSP/BA |
272 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA - NOTURNO | |
ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
53726 | ROBERTO PAES DE MENEZES NETO | 1359709622 SSP/BA |
311 | LETRAS - LICENCIATURA – DIURNO | |
ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
64504 | KARLA VERONICA SILVA VALE | 565191411 SSP/BA |
332 | LÍNGUAS ESTRANGEIRAS APLICADAS ÀS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS - BACHARELADO – VESPERTINO | |
ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
62638 | ISIS FARIAS AUGUSTA | 975634631 DPF/BA |
411 | ENFERMAGEM - BACHARELADO - DIURNO | |
ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
57659 | AIALLA MARTINS DOS SANTOS | 1450858996 SSP/BA |
ENTRADA NO SEGUNDO SEMESTRE | ||
62066 | ANA VIRGINIA SANTANA DOS SANTOS | 6454331 MAR/RJ |
711 | MEDICINA - BACHARELADO - DIURNO | |
ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
49832 | ANDRE LUIS SOUZA DE OLIVEIRA | 1475020554 SSP/BA |
47157 | PATRICIA SILVIA MATOS ROCHA | 1395431809 SSP/BA |
59989 | SAMUEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA | 1343974607 SSP/BA |
811 | BIOMEDICINA - BACHARELADO - DIURNO | |
ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
59115 | LUANA DE JESUS XAVIER | 1602016674 SSP/BA |
58673 | MILENA SANTOS AGUIAR | 1282348574 SSP/BA |
48873 | PAULA CAROLINE MOREIRA SANTOS | 1377452905 SSP/BA |
49241 | RAFAEL FRANCO DE JESUS | 1014913608 SSP/BA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário