TABELA PARA PAGAMENTO IPVA 2011
FINAL | PARCELAMENTO | PAGAMENTO EM COTA ÚNICA | |||
1 ª COTA até | 2ª COTA até | 3ª COTA até | COM DESCONTODE 5% | SEM DESCONTO | |
1 | 15/03/2011 | 19/04/2011 | 17/05/2011 | 15/03/2011 | 17/05/2011 |
2 | 16/03/2011 | 20/04/2011 | 18/05/2011 | 16/03/2011 | 18/05/2011 |
3 | 19/04/2011 | 17/05/2011 | 15/06/2011 | 19/04/2011 | 15/06/2011 |
4 | 20/04/2011 | 18/05/2011 | 16/06/2011 | 20/04/2011 | 16/06/2011 |
5 | 17/05/2011 | 15/06/2011 | 19/07/2011 | 17/05/2011 | 19/07/2011 |
6 | 18/05/2011 | 16/06/2011 | 20/07/2011 | 18/05/2011 | 20/07/2011 |
7 | 15/06/2011 | 19/07/2011 | 16/08/2011 | 15/06/2011 | 16/08/2011 |
8 | 16/06/2011 | 20/07/2011 | 17/08/2011 | 16/06/2011 | 17/08/2011 |
9 | 19/07/2011 | 16/08/2011 | 19/09/2011 | 19/07/2011 | 19/09/2011 |
0 | 20/07/2011 | 17/08/2011 | 20/09/2011 | 20/07/2011 | 20/09/2011 |
Sobre o IPVA pago após o vencimento, haverá incidência de acréscimos moratórios correspondentes a: 0,11% sobre o valor principal multiplicado pelo número de dias em atraso, no atraso de até 30 dias dentro do mês de vencimento; 0,11% sobre o valor principal multiplicado pelo número de dias em atraso, limitado ao máximo de 10%, mais taxa SELIC acumulada até o mês anterior ao do pagamento, menos taxa SELIC acumulada no mês do vencimento, mais 1%. Local para pagamento: Em qualquer agência do Bradesco, capital, interior e outras UF; Nas agências do Banco do Brasil, Banco Popular e Correspondentes Banco do Brasil. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário